ISUZU 10CBM Kühlwagen, CEEC Glasfaserverstärktes Kunststoffmaterial, Dicke der Isolierschicht über 8 mm. Standardmäßige America Carrier-Kühleinheiten für hohe Leistung, die Kastenkapazität kann optional 6–10 CBM betragen. ISUZU LHD-Fahrgestell, 98-PS-Motor mit japanischer Technologie, MSB 5-Gang-Schaltgetriebe
Zahlung:
T/T, West UnionMarktpreis:
$28000Preis:
$22,000/35,000Produktherkunft:
China CEECVerschiffungshafen:
Shanghai SeaportVorlaufzeit:
15 Days
ISUZU 10000 Liter Kühlfahrzeug
Kühlwagen umfasst LKW-Chassis, isolierten, hitzebeständigen Kofferaufbau (Polyurethanmaterial, Glasfaser, Farbplatte, Edelstahl usw.), Kühleinheiten, Kabinentemperaturrekorder und so weiter . Für speziell benötigte LKWs wie Fleischhaken-Kühlwagen können auch Fleischhaken, blockierende Ladungsbänder, Führungen aus Aluminiumlegierung, Lüftungsschlitze usw. hinzugefügt werden.
Kühlwagen. Isolierter Kofferaufbau: „Sandwich“-Struktur.Fiberglas+PU+Fiberglas.
Kühleinheiten: unabhängige Kühleinheiten und abhängige Kühleinheiten. mit Marke Carrier, K-Serie usw.
CEEC lieferte Kühleinheiten, die in folgenden Fahrzeugen weit verbreitet sind:
Schlüsselwörter: Kühlwagen, Kühlfahrzeug, ISUZU-Kühlwagen, ISUZU-Kühlwagen, Impfstoff-Lieferwagen, Lebensmittel-Kühlwagen, medizinischer Abfall-KühlwagenKühlwagen
LKW |
Fahrmodus | 4Ã2 | 4Ã2 | 6Ã4 |
Chassis | QL1040 | DFL1120B | DFL1250A9 | |
Motor | 4JB1CN | Cummins ISDe180 30 | Cummins ISDe 245 30 | |
Typ | Reihenvierzylinder-Common-Rail-Motor mit Turboaufladung und elektrischer Steuerung | 4-Zylinder-Reihenmotor mit Turboaufladung, elektrischer Common-Rail-Steuerung | 6-Zylinder-Reihenmotor, Turboaufladung, Luftkühlung, Ladeluftkühlung, elektrische Motorsteuerung | |
Max. Leistung (kW/U/min) | 72 | 136/2500 | 180/2500 | |
Max. Drehmoment (kW/U/min) | 650/1200-1700 | 925/1200-1700 | ||
Verdrängung (ml) | 2771 | 4500 | 6700 | |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | |
Komprimierungsverhältnis | 17,3:1 | 17,3:1 | ||
Gesamtabmessung (mm) | 5970Ã1980Ã2970 | 8530Ã2495Ã3840 | 10960Ã2500Ã3200 | |
Radstand (mm) | 3360 | 5000 | 5350+1300 | |
Profil vorne/hinten (mm) | 1506/1442 | 1880/1800 | 1940/1940 | |
Anw./Abt. Engel (°) | 19/13 | 20/13 | 20/13 | |
Max. Geschwindigkeit(Km/h) | 90 | 90 | 90 | |
Nutzlast (Kg) | 1735 | 5900 | 25000 | |
Leergewicht (kg) | 2565 | 6400 | 11485 | |
Gewichtsgewicht (kg) | 4495 | 12495 | 34900 | |
Sonderfunktionen | Gesamtabmessung des Körpers (mm) | 4700×1900×1600 | 6000×2260×2300 | 8600Ã2300Ã2400 |
Kühlkapazität | ||||
Kältemittel | Träger | Träger | Träger | |
Innen- und Außenseite des Transportermaterials | FRP (faserverstärkte Kunststoffe) | FRP (faserverstärkte Kunststoffe) | FRP (faserverstärkte Kunststoffe) | |
Mitte im Van-Material | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | |
Isolierschicht | Unter 120 kPa Hochdruck bildet sich insgesamt Schaum | Unter 120 kPa Hochdruck entsteht insgesamt Schaum | Unter einem Hochdruck von 120 kPa bildet sich insgesamt Schaum | |
Hinterer Türpfosten | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | |
Lüftungsöffnung | ja | ja | ja | |
Min. Temperatur(â) | -15 | -15 | -18 |
ⶠAusgestattet mit berühmten Kühleinheiten, Kühleinheiten von Thermo King & Carrier und Guchen Super Snow.
ⶠDie Aufbaustruktur des Kühlwagens ist eine Sandwichstruktur: Fiberglas + PU + Fiberglas. Alle doppelseitigen Polyurethan-Sandwichplatten und Türen sind 100 mm dick, die Glasfaserplattenstärke beträgt 2,5 mm für die Außen- und Innenhaut; Die Dichte des Polyurethanschaums beträgt 45–50 kg/m3. (Alle sind das beste Material in China und haben eine hervorragende Isolationsleistung).
ⶠDie Beschläge (Türrahmen, Scharnier, Schloss, Griff) bestehen aus Edelstahl 304 und die Umschlingungswinkel bestehen aus Aluminiumlegierung.
ⶠDie Dicke der Sandwichplatte kann je nach Kundenwunsch geändert werden: 60 mm, 80 mm und 100 mm.
ï¼ISUZU Kühl-LKW-Herstellung, Direktverkauf, Tiefstpreisï¼
Heiße Tags :